شیر برقی استاندارد دما بالا و پائین سری XLB
شیر برقی استاندارد دما بالا و پائین سری XLB
| Brass body | Thread Size(G) | Orifice(mm) | CV | Min working pressure(bar) | Low temp max working pressure(bar) | Steam max working pressure(bar) | Low temp(℃) | Steam(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLB015-06 | ۱/۸″ | ۱٫۵ | ۰٫۰۸ | ۰ | ۵۰ | ۳۰ | -۱۰۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۲۰۰ |
| XLB020-06 | ۱/۸″ | ۲ | ۰٫۱۴ | ۰ | ۳۰ | ۲۰ | -۱۰۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۲۰۰ |
| XLB025-06 | ۱/۸″ | ۲٫۵ | ۰٫۲۳ | ۰ | ۱۷ | ۱۷ | -۱۰۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۲۰۰ |
| XLB030-06 | ۱/۸″ | ۳ | ۰٫۳ | ۰ | ۱۳ | ۱۳ | -۱۰۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۲۰۰ |
| XLB015-08 | ۱/۴″ | ۱٫۵ | ۰٫۰۸ | ۰ | ۵۰ | ۳۰ | -۱۰۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۲۰۰ |
| XLB020-08 | ۱/۴″ | ۲ | ۰٫۱۴ | ۰ | ۳۰ | ۲۰ | -۱۰۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۲۰۰ |
| XLB025-08 | ۱/۴″ | ۲٫۵ | ۰٫۲۳ | ۰ | ۱۷ | ۱۷ | -۱۰۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۲۰۰ |
| XLB030-08 | ۱/۴″ | ۳ | ۰٫۳ | ۰ | ۱۳ | ۱۳ | -۱۰۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۲۰۰ |
| XLB040-10 | ۳/۸″ | ۴ | ۰٫۶ | ۰ | ۷ | ۷ | -۱۰۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۲۰۰ |
| XLB050-10 | ۳/۸″ | ۵ | ۰٫۶۵ | ۰ | ۵ | ۵ | -۱۰۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۲۰۰ |
| XLB060-10 | ۳/۸″ | ۶ | ۰٫۸ | ۰ | ۴ | ۴ | -۱۰۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۲۰۰ |
| XLB050-15 | ۱/۲″ | ۵ | ۰٫۶۵ | ۰ | ۵ | ۵ | -۱۰۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۲۰۰ |
| XLB060-15 | ۱/۲″ | ۶ | ۰٫۸ | ۰ | ۴ | ۴ | -۱۰۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۲۰۰ |
| XLB130-10 | ۳/۸″ | ۱۳ | ۴٫۲ | ۱ | ۱۵ | ۱۰ | -۸۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۱۸۵ |
| XLB130-15 | ۱/۲″ | ۱۳ | ۴٫۲ | ۱ | ۱۵ | ۱۰ | -۸۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۱۸۵ |
| XLB200-20 | ۳/۴″ | ۲۰ | ۷٫۳ | ۱ | ۱۵ | ۱۰ | -۸۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۱۸۵ |
| XLB250-25 | ۱″ | ۲۵ | ۱۱٫۵ | ۱ | ۱۵ | ۱۰ | -۸۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۱۸۵ |
| XLB320-35 | ۱-۱/۴″ | ۳۲ | ۲۲ | ۱ | ۱۵ | ۱۰ | -۸۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۱۸۵ |
| XLB400-40 | ۱-۱/۲″ | ۴۰ | ۲۹ | ۱ | ۱۵ | ۱۰ | -۸۰ ~ -۱۰ | ۹۹~۱۸۵ |

















