لوله پنوماتیک پلی اورتان PU
لوله پنوماتیک پلی اورتان PU
| Material | Polyester and Polyether |
| Fluid | Air,Water |
| Burst Pressure | ۴۰۰ Psi |
| Working Pressure | ۰-۱۵۰ Psi |
| Operating Temperature | -۲۰-۶۰ºC |
| Shore | ۹۵A,98A |
| Size Tolerance | ۳-۸mm,+/-0.10mm ۱۰-۱۶mm,+/-0.15mm |
| Metric Size | O.D.(mm) | I.D.(mm) | Bending Radius(mm) | Standard Length |
|---|---|---|---|---|
| PU0320 | ۳ | ۲ | ۸ | ۲۰۰m |
| PU0425 | ۴ | ۲٫۵ | ۱۰ | ۲۰۰m |
| PU0530 | ۵ | ۳ | ۱۰ | ۲۰۰m |
| PU0640 | ۶ | ۴ | ۱۵ | ۲۰۰m |
| PU0860 | ۸ | ۶ | ۲۰ | ۱۰۰m |
| PU0850 | ۸ | ۵ | ۲۰ | ۱۰۰m |
| PU1065 | ۱۰ | ۶٫۵ | ۲۵ | ۱۰۰m |
| PU1280 | ۱۲ | ۸ | ۳۵ | ۱۰۰m |
| PU1410 | ۱۴ | ۱۰ | ۴۵ | ۱۰۰m |
| PU1612 | ۱۶ | ۱۲ | ۷۰ | ۱۰۰m |
| Imperial Size | O.D.(Inch) | I.D.(Inch) | Bending Radius(mm) | Standard Length |
| PU1/8 | ۱/۸″ | ۰٫۰۷۹″ | ۸ | ۲۰۰m |
| PU5/32 | ۵/۳۲″ | ۰٫۰۹۳″ | ۱۰ | ۲۰۰m |
| PU3/16 | ۳/۱۶″ | ۱/۸″ | ۱۰ | ۲۰۰m |
| PU1/4 | ۱/۴″ | ۰٫۱۷″ | ۱۵ | ۱۰۰m |
| PU5/16 | ۵/۱۶″ | ۰٫۱۹۶″ | ۲۰ | ۱۰۰m |
| PU3/8 | ۳/۸″ | ۱/۴″ | ۲۵ | ۱۰۰m |
| PU1/2 | ۱/۲″ | ۰٫۳۳″ | ۳۵ | ۱۰۰m |













