سیلندر پنوماتیک استنلس استیل CJ2 (Φ۶-Φ۱۶) MINI
سیلندر پنوماتیک استنلس استیل CJ2 (Φ۶-Φ۱۶) MINI
| Motion pattern | Double acting |
| Working medium | Air |
| Motion pattern | ۱٫۰۵ Mpa |
| Max. Operation Pressure | ۰٫۷ Mpa |
| Operating temperature range | ۵-۶۰℃ |
| Cushion | Rubber Gasket Cushioning / Air Cushioning |
| Piston acting speed | ۵۰-۷۵۰mm/s |
| Tolerance Stroke | +۱٫۰mm |
| Lubricant | Non-lub |
| Port size | M5X0.8 |














