کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UAPF
کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UAPF
ITEM | L | ФD | L1 | SW | FT |
---|---|---|---|---|---|
UAPF20 | ۳۶٫۵ | ۷٫۹ | ۱۵ | ۱۶ | ۱/۴″NPT |
UAPF30 | ۳۷ | ۷٫۹ | ۱۶٫۵ | ۲۰ | ۳/۸″NPT |
UAPF40 | ۳۹٫۵ | ۷٫۹ | ۱۹ | ۲۵ | ۱/۲″NPT |
کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UAPF
کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UAPF
کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UAPF
کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع UAPF
ITEM | L | ФD | L1 | SW | FT |
---|---|---|---|---|---|
UAPF20 | ۳۶٫۵ | ۷٫۹ | ۱۵ | ۱۶ | ۱/۴″NPT |
UAPF30 | ۳۷ | ۷٫۹ | ۱۶٫۵ | ۲۰ | ۳/۸″NPT |
UAPF40 | ۳۹٫۵ | ۷٫۹ | ۱۹ | ۲۵ | ۱/۲″NPT |
کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع
کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع
کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع
کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع
کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع
کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع
کوپلینگ پنوماتیک اتصال سریع