لوله پنوماتیک پلی اورتان ضد استاتیک
لوله پنوماتیک پلی اورتان ضد استاتیک
| Item NO. | Metric Measurement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TUFRQ425 | TUFRQ640 | TUFRQ0850 | TUFR1065 | TUFR1280 | |
| I.D ( mm ) | ۲٫۵ | ۴ | ۵ | ۶٫۵ | ۸ |
| Q.D ( mm ) | ۴ | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ |
| Beveling Radius(mm) | ۱۰ | ۱۵ | ۲۵ | ۳۵ | ۴۵ |
لوله پنوماتیک پلی اورتان ضد استاتیک
لوله پنوماتیک پلی اورتان ضد استاتیک
لوله پنوماتیک پلی اورتان ضد استاتیک
لوله پنوماتیک پلی اورتان ضد استاتیک
| Item NO. | Metric Measurement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TUFRQ425 | TUFRQ640 | TUFRQ0850 | TUFR1065 | TUFR1280 | |
| I.D ( mm ) | ۲٫۵ | ۴ | ۵ | ۶٫۵ | ۸ |
| Q.D ( mm ) | ۴ | ۶ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ |
| Beveling Radius(mm) | ۱۰ | ۱۵ | ۲۵ | ۳۵ | ۴۵ |
شیلنگ پنوماتیک PU
شیلنگ پنوماتیک PU
شیلنگ پنوماتیک PU
شیلنگ پنوماتیک PU
شیلنگ پنوماتیک PU
شیلنگ پنوماتیک PU